G110線(鎮(zhèn)北堡華西村至新干公路)修復養(yǎng)護工程
材料及勞務(wù)采購項目成交候選人公示
一、采購項目名稱:G110線(鎮(zhèn)北堡華西村至新干公路)修復養(yǎng)護工程材料及勞務(wù)采購項目
二、采購人:寧夏交通科學研究所有限公司
聯(lián)系人:任俊華 電話:15729588671
三、服務(wù)期限:60天
四、采購范圍:以競爭性談判文件要求為準。
五、談判日期:2022年9月2日
六、成交候選人如下:
I標段:瀝青采購
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 寧夏絲路寰宇國際貿(mào)易有限公司 | 14767891.23 |
2 | 寧夏青銅翼龍物資有限公司 | 14818053.10 |
3 | 寧夏永興源公路材料有限公司 | 15165629.09 |
III標段:粘層、透層、封層勞務(wù)服務(wù)采購
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 寧夏匯康交通工程設(shè)施有限公司 | 1420000.00 |
2 | 寧夏匯程行公路養(yǎng)護工程有限公司 | 1424800.00 |
3 | 寧夏正興通公路養(yǎng)護有限公司 | 1474668.60 |
Ⅳ標段:路面攤鋪碾壓服務(wù)采購
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 寧夏銀路恒達公路工程有限公司 | 1225000.00 |
2 | 寧夏鑫科路工貿(mào)有限公司 | 1310000.00 |
3 | 寧夏博思益建設(shè)工程有限公司 | 1281963.00 |
V標段:銑刨料運輸服務(wù)采購
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 寧夏石工砼業(yè)有限公司 | 1229700.00 |
2 | 永寧縣望洪鎮(zhèn)祥佳貨運信息部 | 1240000.00 |
3 | 寧夏鴻錦達商貿(mào)有限公司 | 1240347.58 |
VI標段:舊路面銑刨服務(wù)采購
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 寧夏北方鑫龍建設(shè)工程有限公司 | 675506.00 |
2 | 寧夏銀路恒達公路工程有限公司 | 680000.00 |
3 | 寧夏正興通公路養(yǎng)護有限公司 | 793800.00 |
VII標段:標線勞務(wù)服務(wù)采購
流標
VIII標段:活動護欄采購
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 江西福克曼交通安全科技有限公司 | 609784.07 |
2 | 北京路安創(chuàng)交通科技有限公司 | 677777.00 |
3 | 深圳正道公路工程有限公司 | 704588.00 |
IX標段:水馬及錐桶采購
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 寧夏鑫昌盛交通設(shè)施有限公司 | 278000.00 |
2 | 寧夏溪悅福科技有限公司 | 279800.00 |
3 | 寧夏安達通交通設(shè)施工程有限責任公司 | 365800.00 |
七、公示期:3天
八、公告發(fā)布地址:中國招標投標公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com),寧夏交通科學研究所有限公司招標采購平臺(http://www.gzwarcb.net)
如各當事人對以上結(jié)果有異議,可以在法律規(guī)定的時間內(nèi)以書面形式向我公司提交質(zhì)疑函,對逾期提交的,我公司將不予接收。
寧夏交通科學研究所有限公司
2022年9月3日