寧夏交通科學(xué)研究所有限公司全區(qū)高速公路服務(wù)區(qū)綜合能力提升工程材料及勞務(wù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目A組成交候選人公示
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):寧夏交通科學(xué)研究所有限公司全區(qū)高速公路服務(wù)區(qū)綜合能力提升工程材料及勞務(wù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目A組
二、采購(gòu)人:寧夏交通科學(xué)研究所有限公司
聯(lián)系人:羅利剛 電話:18095139153
三、服務(wù)期限:按合同要求執(zhí)行。
四、采購(gòu)范圍:以采購(gòu)文件要求為準(zhǔn)。
五、評(píng)審日期:2024年12月17日
六、成交候選人如下:
1標(biāo)段
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 得分 |
1 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 92.98 |
2 | 甘肅億鵬建筑工程有限公司 | 87.93 |
3 | 寧夏博建瑞建筑有限公司 | 85.33 |
2標(biāo)段
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 得分 |
1 | 寧夏天誠(chéng)眾一建設(shè)工程有限公司 | 94.08 |
2 | 寧夏瑞辰建筑工程有限公司 | 91.02 |
3 | 甘肅億鵬建筑工程有限公司 | 86.45 |
3標(biāo)段
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 得分 |
1 | 寧夏瑞辰建筑工程有限公司 | 95.27 |
2 | 甘肅億鵬建筑工程有限公司 | 94.15 |
3 | 億信禾(寧夏)有限公司 | 93.12 |
4標(biāo)段
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 得分 |
1 | 億信禾(寧夏)有限公司 | 94.86 |
2 | 寧夏第二建筑有限公司 | 94.15 |
3 | 甘肅億鵬建筑工程有限公司 | 92.67 |
5標(biāo)段
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 得分 |
1 | 甘肅億鵬建筑工程有限公司 | 93.37 |
2 | 寧夏豪鑫建設(shè)工程有限公司 | 90.77 |
3 | 億信禾(寧夏)有限公司 | 89.98 |
6標(biāo)段
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 得分 |
1 | 寧夏中迪建設(shè)工程工程有限公司 | 94.31 |
2 | 寧夏川諾達(dá)建筑工程有限公司 | 93.54 |
3 | 甘肅億鵬建筑工程有限公司 | 92.70 |
7標(biāo)段
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 得分 |
1 | 寧夏亙利建筑工程有限公司 | 94.43 |
2 | 寧夏鼎夏建設(shè)工程有限公司 | 93.00 |
3 | 寧夏閩源建設(shè)工程有限公司 | 92.63 |
8標(biāo)段:流標(biāo)
9標(biāo)段
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 得分 |
1 | 寧夏交投工程建設(shè)管理有限公司 | 97.33 |
2 | 寧夏寧程建設(shè)工程有限公司 | 94.86 |
3 | 寧夏林仕建筑勞務(wù)有限公司 | 87.44 |
七、公示期:3天
八、公告發(fā)布地址:寧夏交通科學(xué)研究所有限公司招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)(http://www.gzwarcb.net)
如各當(dāng)事人對(duì)以上結(jié)果有異議,可以在法律規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以書(shū)面形式向我公司提交質(zhì)疑函,對(duì)逾期提交的,我公司將不予接收。
寧夏交通科學(xué)研究所有限公司
2024年12月23日